Номера маршрута | Дни выполнения рейсов | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
---|---|---|---|
№ 517 «Сатка - Челябинск» | ежедневно | 6:20, 7:10, 8:20, 10:05, 13:30, 14:55, 15:30, 17:15, 18:30 (еж ч\з Златоуст) | 7:22, 9:40, 11:20, 13:20, 15:00, 17:00, 20:07, 16:00(пн,пт,сб,вс) |
№ 517 «Сатка – Челябинск» | пт, вс | 12:00, 17:30 вс | |
№ 507 «Бакал – Челябинск» | ежедневно | 6:40, 7:45, 14:15, 16:20 | 9:40, 15:00 |
№ 507 «Бакал – Челябинск» | пт: | 12:50 (Сатка 13:30) | 18:29 |
№ 892 «Сатка – Екатеринбург» через Златоуст | ежедневно | 6:45 | 16:00 |
№ 892 «Сатка – Екатеринбург» северный автовокзал | Пт,вс 14:30 | Сб,пн 8:25 | |
№ 900 «Бакал – Чебаркуль» через Златоуст, Миасс | ежедневно | 9:00 (Сатка 9:40) | 15:00 |
№ 901 «Бакал – Магнитогорск» | пн, ср, пт, вс | 6:00 (Сатка 6:30) | 16:15 |
«Челябинск - Красноуфимск» через Сатку | пн, сб | 13:45 | |
№ 902 «Бакал - Сатка – Златоуст» | ежедневно | 12:00 (Сатка 12:40) | 15:00 |
«Магнитогорск – Пермь» через Сатку | пн, сб | 17:03 | |
«Пермь – Магнитогорск» через Сатку, Златоуст, Миасс | пт, вс | 19:30 | |
№ 902 «Бакал – Сатка – Златоуст» | вс | 17:10 (Сатка 17:40) | 19:30 |
№ 902 «Сатка – Златоуст» | ежедневно | 10:05, 12:40, 17:50, 9:30 сб, 15:50 пт вс, (14:00 17:40 вс:) | |
№ 902 «Дуван – Златоуст» через Сатку | пн, пт, вс | 15:05 | |
№ 903 «Сатка – Дуван» через Киги, Месягутово | ежедневно | 9:30 | 13:30 |
«Сатка – Месягутово» | ежедневно | 9:00, (17:20 пт) 18:45 пт вс | |
№ 934 «Сатка – Уфа» | ежедневно | 7:00 | 16:10 |
№ 946 «Сатка –ЯнганТау» через Месягутово, Малояз | ежедневно | 11:30 | 15:30 |
Трехгорный | 16:30 сб, 18:30 вс | ||
Ярославка | ежедневно | 15:55 |
Вы используете мобильную версию сайта! Для перехода на полную версию,
нажмите на это сообщение